
- BEARING CORP.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>SLEWING RING>HITACHI 9245698 ZX350-3 SLEWING RING

HITACHI 9245698 ZX350-3 SLEWING RING
LET OUR HITACHI 9245698 ZX350-3 SLEWING RING EXPERTS BEARING CORP. GET YOU 56 mm W2 THE PARTS 3 kg housing weight YOU NEED.
- HITACHI
9245698
- 56 mm
- 60 mm
- 3 kg
- M12
- 40 mm
- grey cast
- 85 mm
- 12 mm
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HITACHI 9245698 ZX350-3 SLEWING RINGSpecifications
W2: | 56 mm | h: | 60 mm | housing weight: | 3 kg |
fixing bolts G: | M12 | d: | 40 mm | Material of Housing: | grey cast |
D: | 85 mm | c: | 12 mm | Cover bolts: | M6x20 |
h1: | 160 mm |
HITACHI 9245698 ZX350-3 SLEWING RINGProduct description
Condition | New, new | Warranty | 6 Months, 6 Months | Applicable Industries | construction machinery |
Place of Origin | Japan | Engine Type | Diesel | Type | Engine Part |
Part Name | muffler | Part Number | 6743-11-5720 | Size | Standard Size |
MOQ | 1 Piece | Delivery time | 2-3 Working Days | Package | Genuine or nomal packing |
Shipping | express/air/sea | Item | Eegine Parts |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 12 Hz |
Dw | 2.5 mm |
Cr | 13 kN |
Manufacturer Name | NTN |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 12.92 Hz |
Fw | 30 mm |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 14 Hz |
Category | Bearings |
HITACHI 9245698 ZX350-3 SLEWING RING Size Chart - All SLEWING RING Racing
Different types of HITACHI 9245698 ZX350-3 SLEWING RING | ||||||||
S | D | H | G | L | r | Z | h | |
7Y1563 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN40F00014F1 | - | - | 148 mm | R1/8" | - | - | - | - |
9102726 | - | 300 mm | - | M20x1,5 | - | 4 | - | - |
PG200154 | - | 47 mm | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
9112188 | - | 62 mm | - | 1/4-28UNF | - | 0.5 | - | - |
9247287 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
9146953 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | 17 mm | - | - | - | - | 0.6 | - | - |
9102726 | 21.4 mm | - | 181 mm | - | - | - | - | - |
AT190774 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LQ40FU0001F1 | - | - | 57.2 mm | - | 140 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | 12.7 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
24100N7441F1 | 7.5 mm | - | 33.3 mm | M6x1 | 139 mm | - | 16.5 mm | - |
AT190772 | - | 72 mm | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-1434 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | M6x1 | 167 mm | - | - | - |
9245698 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
AT190779 | 15.9 mm | - | - | - | 102 mm | - | - | - |
136-2969 | - | - | - | - | 167 mm | - | - | - |
9262248 | 30.9 mm | - | 238 mm | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
PG200019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | 6.5 mm | - | 81 mm | M6x1 | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | 41.6 mm | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | 19 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | 21.5 mm | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | - | - | - | - | 111 mm | - | 57.7 mm | - |
KNB0782 | 14.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | 12.7 mm | - | - | - | 64.8 mm | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | 117 mm | - | - | - | 70.2 mm | - |
AT190775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6081 | - | - | 63.5 mm | M6x1 | - | - | 77 mm | - |
9245728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190777 | 9.5 mm | - | 47.6 mm | - | 167 mm | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
9245698 | 22.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00018F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
KRB1603 | 8.5 mm | - | 126 mm | - | - | - | - | - |
4376753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | 22.2 mm | - | - | - | - | - | 77.7 mm | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | 11.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-6529
- Fax
Related News
62x40x12 bearing catalogue |
75x160x37 bearing cad model |
25x40x58 bearing size pdf file |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- skf 729101 Bearing
- crw1 Bearing
- lagp 400 Bearing
- 6003 skf Bearing