
- BEARING CORP.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications>150 mm x 320 mm x 128 mm FAG 23330-A-MA-T41A Bearing

150 mm x 320 mm x 128 mm FAG 23330-A-MA-T41A Bearing
150 mm x 320 mm x 128 mm FAG 23330-A-MA-T41A Bearing 150 mm x 320 mm x 128 mm Product Brochures , Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications Manufacturing Service BEARING CORP. . Get Your Free.
- FAG
23330-A-MA-T41A
- Eccentric Collar
- 72
- PE30
- Narrow Inner Ring
- N/A
- 1.409 Inch | 35.8 Mi
- 68,8 mm / Tolerance:
- 35,8 mm
-
BEARING CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
150 mm x 320 mm x 128 mm FAG 23330-A-MA-T41A BearingCodes and sizes
Mounting Method: | Eccentric Collar | Outer Diameter (mm): | 72 | Manufacturer Item Number: | PE30 |
Inner Race Profile: | Narrow Inner Ring | Minimum Buy Quantity: | N/A | Length Thru Bore: | 1.409 Inch | 35.8 Mi |
D1 - 68,8 mm / Tolerance: -0,5: | 68,8 mm / Tolerance: | B1: | 35,8 mm | Category: | Insert Bearings |
Size (mm): | 150 mm x 320 mm x 128 mm |
150 mm x 320 mm x 128 mm FAG 23330-A-MA-T41A BearingCode system
Weight | 27.0 Kg |
C | 80 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 250 r/min |
Da max. | 427 mm |
d1 | 392 mm |
Width (mm) | 80 |
da min. | 373 mm |
D | 440 mm |
Basic static load rating (C0) | 2580 kN |
Bore Diameter (mm) | 360 |
150 mm x 320 mm x 128 mm FAG 23330-A-MA-T41A Bearing Calculator
150 mm x 320 mm x 128 mm FAG 23330-A-MA-T41A Bearing manufacturers inventory bellow | ||||||||
m | H | B | T | F | s | d | b | |
22340CCJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
22312YMW33W800C4 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
23326EF800 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
22319EJA/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334CCJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336YMBW33W800C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314EAS.MA.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
453328CCJA/W33VA414 (1) | - | - | 48 mm | 51 mm | - | - | - | - |
22326CCJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | 3 mm / Axial displac | 200 mm | - |
23332EMBW33W800C4 | - | - | - | - | - | 7,5 mm | 25 mm | - |
23326EMW810C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324-E1-T41D | - | - | 38,1 mm | - | - | - | 30 mm | - |
23332-A-MA-T41A | - | - | 82,55 mm | 82,55 mm | - | - | 174,625 mm | - |
22322EJA/VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311CAME4C4U15-VS | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
22319-E1-T41D | - | - | 46.000 mm | - | - | - | 170 mm | - |
22334EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326-E1-T41D | - | - | 100 mm | - | - | - | 95 mm | - |
23322EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328EF800 | - | - | 17.465 mm | - | - | - | - | - |
22312EF800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23332-A-MA-T41B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23330-A-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332EMBW33W800C4 | - | - | 12 mm | - | - | - | 35 mm | - |
22310EMW33W800C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308EMW33W800C4 | - | - | - | - | - | - | 255.6 mm | - |
22308EF800 | - | - | 20 mm | - | 35 mm | - | - | - |
22328CAME4C4U15-VS | - | - | 76,2 mm | - | - | - | - | - |
22344EMBW33W45AW800C4 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
22313EF800 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
22318EAS.MA.T41A | - | - | 28 mm | - | - | - | 40 mm | - |
23318VS2 | - | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - |
22308EAS.MA.T41A | - | - | 38.1 mm | - | - | - | 65 mm | - |
22322EMW810C4 | - | - | 21 mm | - | - | - | 20 mm | - |
22338CAME4C4U15-VS | 339 kg / Weight | - | - | - | - | - | - | - |
22315CAME4C4U15-VS | - | 46,000 mm | - | - | - | - | 60,000 mm | - |
22314CAME4C4U15-VS | - | - | - | 61 mm | - | - | - | - |
22319CAME4C4U15-VS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336CCJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23328CAME4C4U15-VS | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
22316EJA/VA405 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
23328EF800 | - | - | 39 mm | - | - | - | 90 mm | - |
22328EMW33W47W22C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23326AS.MA.T41A | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
Spherical roller bearings - 233..-A-MA-T41A - medias
23330-A-MA-T41A. 150. 320. 128. 23332-A-MA-T41A
FAG 23330 .T41A Spherical Roller Bearing - Locate Ball
Please call or chat - we can call the manufacturer for stock! Product Description; Product Reviews. Dimensions: 150mm X 320mm X 128mm. ×
Bearing 23330-A-MA-T41A (FAG) | Size and Specification
Spherical roller bearings 23330-A-MA-T41A. Bearing number : 23330-A-MA-T41A. Size (mm) : 150x320x128. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 150
FAG (Schaeffler) - 23330-A-MA-T41A - Motion Industries
FAG (Schaeffler) 23330-A-MA-T41A. Spherical Roller Bearing - 150 mm ID, 320 mm OD, 128 mm Width, Straight Bore, Open, Brass Cage
23330-A-MA-T41A FAG • ABF Store
23330-A-MA-T41A FAG available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings and electric motors ✓ Worldwide delivery ✓ Customer Service in 8
FAG BEARING 23330-A-MA-T41A Spherical Roller Bearings
title 23330-A-MA-T41A price $ 4000.39 / each Category Spherical Roller Bearings UNSPSC 31171510 Harmonized Tariff Code 84823080 Manufacturer Name
FAG 23330-A-MA-T41A bearings - FAG BEARING - Products
FAG 23330-A-MA-T41A bearings,FAG BEARING,SKF BEARINGS FAG BEARINGS NSK BEARINGS NORTH INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED
FAG (Schaeffler) 23330-A-MA-T41A - Spherical Roller Bearing
FAG (Schaeffler) 23330-A-MA-T41A - Spherical Roller Bearing - 150 mm ID, 320 mm OD, 128 mm Width, Straight Bore, Open, Brass Cage - - Amazon.com
FAG 23330 .t41a Spherical Roller Bearing - Shaker
Find many great new & used options and get the best deals for FAG 23330 A.ma.t41a Spherical Roller Bearing - Shaker Screen at the best online prices at eBay!
Contact Us

- BEARING CORP.
- Address2086 Military Street South, Hamilton, AL 35570, U.S.A.
- Phone(Working Time)921-6529
- Fax
Related News
62x40x12 bearing catalogue |
75x160x37 bearing cad model |
25x40x58 bearing size pdf file |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- skf 729101 Bearing
- crw1 Bearing
- lagp 400 Bearing
- 6003 skf Bearing